導入事例
水処理用吸着剤・凝集剤READ
導入事例
ー 対象元素や導入場所から事例を絞り込むことができます。
その他の事例一覧
クリックすると事例詳細が
ご覧いただけます。
- 01. 自動車部品工場排水のフッ素処理
- 02. 食品工場用水井戸水のヒ素処理
- 03. 工事現場湧水のヒ素処理
- 04. トンネル湧水のヒ素処理
- 05. 飲食店簡易井戸水のヒ素処理
- 06. 工場排水のホウ素処理
01.
自動車部品工場排水のフッ素処理
処理対象元素 | フッ素 |
導入場所 | 自動車部品工場の排水 |
処理方法 | 凝集沈殿法+吸着法(READ-F) |
導入内容 | 自動車部品工場、前段でカルシウムによる凝集沈殿処理、後段にその高度処理として吸着塔を設置、フッ素を排水基準以下に処理。再生は工場停止時の夜間に行い、脱離した濃厚フッ素廃液は前段に戻し、合わせて凝集沈殿を行うことで効率良く処理。 |
効果 | 処理濃度:F=15→5mg/L 処理水量:15㎥/hr |
02.
食品工場用水井戸水のヒ素処理
処理対象元素 | ヒ素 |
導入場所 | 食品工場用水井戸水(2施設設置) |
処理方法 | 吸着法(READ-As) |
導入内容 | 食品工場内新設井戸での井戸水中へのヒ素含有を確認。吸着剤活用処理装置を導入、分析機関における検出限界以下 0.001mg/L未満の処理を実現。 後年、工場増設に伴う井戸を新築、井戸水へのヒ素含有を確認。先行して導入していた設備と同様の設備を併設設置。 吸着剤は数か月毎に当社グループ工場にて再生処理を実施し、再生処理中は吸着塔1塔運用で運転を継続。再生処理が完了次第、再度充填し2塔運転に戻す。 |
効果 | (1) 処理濃度:As=0.009→0.001mg/L未満 処理水量:200㎥/d 吸着剤量:1,000L/塔×2塔 (2) 処理濃度:As=0.010→0.001mg/L未満 処理水量:300㎥/d 吸着剤量:1,500L/塔×2塔 |
03.
工事現場湧水のヒ素処理
処理対象元素 | ヒ素 |
導入場所 | 工事現場湧水 |
処理方法 | 生物処理法+吸着法(READ-As) |
導入内容 | 地下構造物建造の際に高濃度のヒ素を含んだ湧水が発生、鉄共沈法では汚泥の発生量も多く、運転管理も大変であったため、生物処理と吸着塔を組み合わせた装置を導入。 前段の生物接触ろ過塔である程度のヒ素を鉄と一緒に鉄化合物として析出させ、後段で残りのヒ素を吸着処理することで高度処理を実施。 工事現場に特有な水量の変化に対しても対応しやすく、安定してヒ素の処理を実施。 吸着剤は3か月毎に工場にて再生処理を行い、工事期間中継続して使用。 |
効果 | 処理濃度:As=0.30→0.05mg/L以下 処理水量: 5,760㎥/d 生物処理塔:2塔、吸着剤量:6,000L/塔×2塔 |
04.
トンネル湧水のヒ素処理
処理対象元素 | ヒ素 |
導入場所 | トンネル湧水 |
処理方法 | 吸着法(READ-As) |
導入内容 | トンネル掘削時にヒ素汚染された湧水が発生したため、濁水処理プラントを設置し凝集沈殿法にて処理、処理水は河川へ放流、脱水汚泥は特別管理産業廃棄物処分。 工事期間中は排水基準にて管理されていたが、工事終了と同時に環境基準での管理へ変更となり、ヒ素吸着設備を設置。ヒ素を自動運転にて環境基準値以下に処理し放流。 吸着剤は一定周期毎に弊社工場にて再生処理を行い、再度吸着塔に充填、運用。 アンチモンは管理地域の自主規制物質で、同吸着剤で同時処理。 |
効果 | 処理濃度:As=0.02→0.01mg/L未満、Sb=0.1mg/L→0.08mg/L未満 処理水量:50㎥/d 吸着剤量:200L/塔×2塔 |
05.
飲食店簡易井戸水のヒ素処理
処理対象元素 | ヒ素 |
導入場所 | 飲食店簡易井戸水 |
処理方法 | 吸着法(READ-As) |
導入内容 | 飲食店の新設井戸において井戸水中にヒ素、アンチモンの含有を確認。除去対策として吸着剤を充填したボンベ装置を現地に設置、環境基準未満への処理を実現。 再生周期は300日程度であり、その際吸着剤はボンベ毎に装置から取り外しが出来、これをそのまま通箱に入れた状態で当社グループ工場に送付、再生品を返送しボンベ装置に取り付けるのみ、現場での充填作業は発生せず。 運転管理としては差圧確認程度で特に必要なく、再生時以外は基本放置状態で運用。 |
効果 |
処理濃度:As=0.019→0.01mg/L未満 処理水量:5㎥/d 吸着剤量:100L/ボンベ×2本、 活性炭ボンベ1本 |
06.
工場排水のホウ素処理
処理対象元素 | ホウ素 |
導入場所 | 工場排水 |
処理方法 | 吸着法(READ-B) |
導入内容 | 機械部品工場、社内基準である5mg/L以下を達成するために排水をホウ素吸着剤READ-B(MC)を充填したボンベに通水し処理を実施。定期的に樹脂をボンベごと弊社工場に返送し、再生処理を行ったものを継続して使用中。 |
効果 |
処理濃度:B=10→5mg/L以下 処理水量:3㎥/d |
READ水処理技術についてカタログはありますか?
対象元素ごとのリーフレットや技術資料がございます。当社グループまでお問い合わせください。
吸着剤・凝集剤のサンプルはもらえますか?
ご利用目的および処理概要についてご相談いただいたお客様にはサンプルを提供しております。
事前に試験することは可能ですか?
サンプルの提供を行っておりますので必要でしたら当社グループまでお問い合わせください。また、当社グループで試験を承ることも可能ですのでお気軽にご相談ください。
工場見学はできますか?
ご希望の方は当社グループまでお問い合わせください。